Contents
Kasumi Arimura is a Japanese actress who was born on 13 February 1993. She is now 27 years old. Kasumi Arimura net worth is $1-5 million (approx.) as in 2020. She made her film debut in the film Hankyū Densha in 2011. Scroll down to see full details about Kasumi Arimura.
Personal Information
| Full name | Kasumi Arimura |
| Nick name | Kasumi |
| Age | 27 years |
| Birth date | February 13, 1993 |
| Place of birth | Itami, Hyogo, Japan |
| Gender | Female |
| Occupation | Actress |
| Nationality | Japanese |
| Horoscope | Aquarius |
| Debut Film | Hankyū Densha (2011) |
Physical Stats
| Height | 1.6 m 5′ 3″ |
| Weight | 48 kg 106 lbs |
| Body measurement | 34-25-34 Inches |
| Breast size | 34 Inches |
| Waist size | 25 Inches |
| Hip size | 34 Inches |
| Eye color | Black |
| Hair color | Black |
| Shoe size | 6 (US) |
| Dress size | 4 (US) |
Kasumi Arimura Movies / Filmography
| Year | Movie | Co-Star | Director |
|---|---|---|---|
| TBA | Gift of Fire | Yûya Yagira | Hiroshi Kurosaki |
| 2021 | Rurouni Kenshin: The Beginning | Takeru Satoh | Keishi Ohtomo |
| 2021 | Rurouni Kenshin: The Final | Takeru Satoh | Keishi Ohtomo |
| 2020 | Hanataba mitaina Koi wo shita | Suda Masaki | Doi Nobuhiro |
| 2019 | And, Live | Kentaro Sakaguchi | Sho Tsukikawa |
| 2019 | Show Me the Way to the Station (voice) | Niitsu Chise | – |
| 2019 | Dragon Quest: Your Story (voice) | Takeru Satoh | Takashi Yamazaki Ryuichi Yagi Makoto Hanafusa |
| 2019 | Naoki Hyakuta | Ryûnosuke Kamiki | Takahiro Miki |
| 2018 | Cafe Funiculi Funicula | Kentarō Itō | Ayuko Tsukahara |
| 2018 | Our Departures | Jun Kunimura | Yasuhiro Yoshida |
| 2017 | Sekigahara | Junichi Okada | Masato Harada |
| 2017 | Narratage | Jun Matsumoto | Isao Yukisada |
| 2017 | March Goes out Like a Lamb | Ryunosuke Kamiki | Keishi Ohtomo |
| 2017 | March Comes in Like a Lion | Ryunosuke Kamiki | Keishi Ōtomo |
| 2016 | Somebody | Takeru Satoh | Daisuke Miura |
| 2016 | Natsumi’s Firefly | Asuka Kudo | Ryuichi Hiroki |
| 2016 | Erased | Tatsuya Fujiwara | Yūichirō Hirakawa |
| 2016 | I Am a Hero | Yô Ôizumi | Shinsuke Sato |
| 2015 | Flying Colors | Atsushi Itō | Nobuhiro Doi |
| 2015 | Strobe Edge | Ninako Kinoshita | Ryūichi Hiroki |
| 2014 | Nutcracker Fantasy (voice) | – | Takeo Nakamura |
| 2014 | When Marnie Was There | Sara Takatsuki | Hiromasa Yonebayashi |
| 2014 | Joshi Zu | Mirei Kiritani | Yūichi Fukuda |
| 2013 | Judge | Jirô Satô | Yo Kohatsu |
| 2013 | Kid’s Police | Fuku Suzuki | Yuichi Fukuda |
| 2013 | Little Maestra | Yumiko Shaku | Toshiro Saiga |
| 2013 | SPEC: Close | Erika Toda | Yukihiko Tsutsumi |
| 2012 | SPEC: Ten | Erika Toda | Yukihiko Tsutsumi |
| 2011 | Samurai Angel Wars | Moe Arai | Futoshi Sato |
| 2011 | Hankyū Densha | Miki Nakatani | Yoshishige Miyake |
Family & Relationship
| Father | Updating soon |
| Mother | Updating soon |
| Siblings | Airi Arimura (sister) |
| Marital Status | Unmarried |
| Boyfriend | Not known |
| Ex-Boyfriends | Not known |
Money Factor
| Net Worth | $1-5 Million (Approx.) |
| Salary | Not known |
Did You Know?
- The astrological symbol of Kasumi is the water bearer.
- Tuesday is the luckiest day and blue-green is the lucky color of Kasumi.
- Kasumi Arimura has gained fame as a successful TV actress.
- In 2016, she was named Best Actress and Newcomer of the Year for her role in Flying Colors at the Japan Academy Awards and Blue Ribbon Awards.






